Résultats du Concours d'Entrée en 6ème session Juin 2020 et CEP .
Sont déclarés définitivement admis et clasés par centre et par ordre mérite les candidats dont les noms suivent:
N° |
NOMS ET PRENOMS |
MOYENNE / 20 | RESULTATS CEP |
LYCEE DE JAPOMA (Présentés 09 - Admis 06) | 66,67% | ||
1 | SENGUE DIPOKO ROSALINE | 15,60 | ADMISE |
2 | TIMMA YIMPE BRADLEY | 13,90 | ADMIS |
3 | NYOUNG JOHN FRANCK HAROLD | 13,40 | ADMIS |
4 | DJOMO NGATCHOU LYNE | 12,40 | ADMISE |
5 | TAGA SINDZE DYLAN GAETAN | 11,70 | ADMIS |
6 | TCHOUFA YADJIE OCEANE | 11,20 | ADMISE |
7 | MEBUE FOTSO CHEKINA | NON | ADMISE |
8 | MEDJA EVENGA JULIE DORA | NON | ADMISE |
9 | WANDJI NJIKE ASHLEY BRENDA | NON | ADMISE |
LYCEE JOSS (Présentés 04 - Admis 04) | 100% | ||
1 | TETSAM KAPTUE EMMANUEL LESLIE HORTENCE | 17,00 | ADMISE |
2 | DJENGHO DASSI ALEXIA | 16,70 | ADMISE |
3 | NGANTCHA TALTENG CLAIRE MYLENE | 16,20 | ADMISE |
4 | MATTI JOEL EMMANUEL | 15,30 | ADMISE |
LYCEE DE NYALLA (Présentés 05 - Admis 03) | 60% | ||
1 | WAMBA KENFACK EVAN LOIC | 16,30 | ADMIS |
2 | DJOMO MENYENGUE MARGUERITTE | 13,40 | ADMISE |
3 | NOUTCHEU KAMGA BRYAN | 13,40 | ADMIS |
4 | DJIDJOU NONO AMELIE GLORIA | NON | ADMISE |
5 | WOUMFO MAGNE GRACE MERVEILLE | NON | ADMISE |
LYCEE TECHNIQUE DE NYLON (Présentés 02 - Admis 02) | 100% | ||
1 | YOBA NGANTCHA NAVI DOLVI | 16,10 | ADMISE |
2 | BA'ANA AKA'A JORDI | 15,80 | ADMIS |
LYCEE DE NYLON NDOGPASSI (Présentés 01 - Admis 0) | 00% | ||
1 | NOUME SIMETCHO WILFRIED | NON | ADMIS |
CEP UNIQUEMENT | |||
1 | EYONDI YAMBE AVRIL IRES | RAS | ADMISE |
2 | DIKOBO AHANDA JOSEPHINE AUDREY | RAS | ADMISE |
3 | NGOUMTSA BELVINE DUCHELLE | RAS | ADMISE |
4 | TCHAMALEU NGONDJI SAINT-PIERRE | RAS | ADMIS |
ENTREE EN 6ème PRESENTES : 21 Admis: 15 Pourcentage: 71,42 % Télécharger la liste
CEP: PRESENTES: 25 Admis 25 Pourcentage: 100%